Die 8 Schritte im Überblick
Wichtige Kosten im Überblick
| Kostenart | Träger | Typischer Betrag |
|---|---|---|
| Maklerprovision (Dresdner Niveau) | geteilt | 3,57 % inkl. MwSt. je Seite |
| Energieausweis | Verkäufer | 100–500 € |
| Löschung Grundschuld (Notar) | Verkäufer | 0,1–0,3 % der Restschuld |
| Vorfälligkeitsentschädigung | Verkäufer | variabel (bei laufendem Kredit) |
| Spekulationssteuer | Verkäufer | pers. Steuersatz (bei < 10 J. Besitz) |
| Grunderwerbsteuer Sachsen | Käufer | 5,5 % des Kaufpreises |
| Notar & Grundbuch | Käufer | ca. 2 % des Kaufpreises |
Steuern sind individuell. Empfehlung: Lassen Sie Ihre Situation von einem Steuerberater prüfen — besonders bei Besitzdauer unter 10 Jahren oder vermieteten Objekten.
Typischer Zeitplan
Vorbereitung
2–4 Wochen
Vermarktung
4–12 Wochen
Notartermin
4–6 Wochen
Übergabe
nach Zahlung
Der Dresdner Markt 2026 zeigt sich stabil: Gut vorbereitete Objekte in gefragten Lagen verkaufen sich weiterhin innerhalb weniger Wochen.
Selbstcheck: Bin ich verkaufsbereit?
Nächster Schritt
Kostenlose Werteinschätzung anfordern
www.immobilienpartner-sachsen.de/bewertung