Kostenübersicht Immobilienverkauf
Wer trägt welche Kosten — speziell für Dresden & Sachsen
Beim Immobilienverkauf fallen Kosten für beide Seiten an. Diese Übersicht zeigt die typischen Posten für Sachsen und lässt Platz für Ihre konkreten Beträge.
Kosten des Verkäufers
| Kostenart | Typisch | Ihr Betrag |
|---|---|---|
| Maklerprovision (bei Makler) | 3,57 % | |
| Energieausweis (falls nicht vorhanden) | 100–500 € | |
| Gutachten (falls beauftragt) | 500–1.500 € | |
| Notar: Löschung Grundschuld | 0,1–0,3 % | |
| Vorfälligkeitsentschädigung | variabel | |
| Spekulationssteuer (< 10 J. Besitz) | pers. Steuersatz | |
| Home Staging / Renovierung | individuell | |
| Summe Verkäuferkosten |
Kosten des Käufers (zur Einordnung)
| Kostenart | Typisch | Beispiel 400.000 € |
|---|---|---|
| Grunderwerbsteuer Sachsen | 5,5 % | 22.000 € |
| Notarkosten | ~1,5 % | ~6.000 € |
| Grundbucheintragung | ~0,5 % | ~2.000 € |
| Maklerprovision (Käuferanteil) | 3,57 % | 14.280 € |
| Summe Nebenkosten Käufer | ~11 % | ~44.280 € |
Spekulationssteuer-Check
In Dresden werden häufig Kaufpreise von 300.000–600.000 € erzielt. Bei 400.000 € holt ein guter Makler oft 3–7 % mehr Verkaufserlös heraus — das übersteigt die Provision in der Regel deutlich.
Empfehlung: Steuerberater konsultieren, besonders bei kurzer Besitzdauer.
Empfehlung: Steuerberater konsultieren, besonders bei kurzer Besitzdauer.
Nächster Schritt
Alle Kosten individuell berechnen lassen
www.immobilienpartner-sachsen.de/bewertung